LDA7N-D-G/S60V1

商品詳細情報
商品仕様
| 形名 | LDA7N-D-G/S60V1 |
|---|---|
| 商品カテゴリー | LED電球 高演色 |
| 発売日 | 2023/2/3 |
| 希望小売価格 | OPEN |
| 入数 | 1 |
| 口金 | E26 |
| 形状タイプ | A形(一般電球形) |
| クラス | 60W形相当 |
| 色温度 | 昼白色(5000K) |
| 定格入力電圧 | 100V |
| 全光束 | 810lm |
| 定格消費電力 | 6.9W |
| エネルギー消費効率 | 117.3lm/W |
| 定格寿命 ※1 | 40,000時間 |
| 平均演色評価数 | Ra93 |
| 配光角 | 260° |
| 寸法 | 外径φ55mm ✕ 高さ98mm |
| 入力電流 | 0.123A |
| 質量 | 48g |
| 本体保証 | 5年保証 |
その他
| グリーン購入法 | ◯ |
|---|---|
| 密閉器具対応 | ◯ |
| 断熱材施工対応 | ◯ |
※1:定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。
※2:定格消費電力及び全光束値はJNLA登録試験事業者(120336JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。
専門情報
商品情報
| 形名 | LDA7N-D-G/S60V1 |
|---|---|
| 商品コード | RJPV3910000146 |
| JANコード | 4580625136606 |
| ITFコード | 14580625136603 |
| 個装総質量 | 71g |
| 個装サイズ | 横58mm ✕ 高さ107mm ✕ 奥行58mm |
| 個装㎥ | 0.00047㎥ |
| 外装サイズ | 横303mm ✕ 高さ123mm ✕ 奥行125mm |
| 外装㎥ | 0.0047㎥ |
| 外装総質量 | 0.805Kg |
| 最大積段数 | 13 |

