LDA4D-G/40V1

商品詳細情報
商品仕様
| 形名 | LDA4D-G/40V1 | 
|---|---|
| 商品カテゴリー | LED電球 | 
| 発売日 | 2019/3/8 | 
| 希望小売価格 | OPEN | 
| 口金 | E26 | 
| 形状タイプ | A形(一般電球形) | 
| クラス | 40W形相当 | 
| 色温度 | 昼光色(6500K) | 
| 定格入力電圧 | 100V | 
| 全光束 | 485lm | 
| 定格消費電力 | 4.4W | 
| エネルギー消費効率 | 110.2lm/W | 
| 定格寿命 ※1 | 40,000時間 | 
| 平均演色評価数 | Ra83 | 
| 配光角 | 260° | 
| 寸法 | 外径φ55mm ✕ 高さ98mm | 
| 入力電流 | 0.080A | 
| 質量 | 47g | 
| 本体保証 | 5年保証 | 
その他
| グリーン購入法 | ◯ | 
|---|---|
| 密閉器具対応 | ◯ | 
| 断熱材施工対応 | ☓ | 
※1:定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。
※2:定格消費電力及び全光束値はJNLA登録試験事業者(120336JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。
専門情報
商品情報
| 形名 | LDA4D-G/40V1 | 
|---|---|
| 商品コード | RJPV3910000017 | 
| JANコード | 4580625137160 | 
| ITFコード | 14580625137167 | 
| 個装総質量 | 69g | 
| 個装サイズ | 横59mm ✕ 高さ109mm ✕ 奥行59mm | 
| 個装㎥ | 0.0005239㎥ | 
| 外装サイズ | 横310mm ✕ 高さ130mm ✕ 奥行130mm | 
| 外装㎥ | 0.005239㎥ | 
| 外装総質量 | 0.785Kg | 
| 最大積段数 | 13 | 




