LDA4D-G-E17/SK40XOS-2P

商品詳細情報
商品仕様
| 形名 | LDA4D-G-E17/SK40XOS-2P |
|---|---|
| 商品カテゴリー | LED電球 |
| 発売日 | 2022/10/14 |
| 入数 | 2 |
| 口金 | E17 |
| 形状タイプ | A形(一般電球形) |
| クラス | 40W形相当 |
| 色温度 | 昼光色(6500K) |
| 定格入力電圧 | 100V |
| 全光束 | 440lm |
| 定格消費電力 | 3.8W |
| エネルギー消費効率 | 115.7lm/W |
| 定格寿命 ※1 | 40,000時間 |
| 平均演色評価数 | Ra85 |
| 配光角 | 180° |
| 寸法 | 外径φ35mm ✕ 高さ69mm |
| 入力電流 | 0.065A |
| 質量 | 28g |
| 本体保証 | 5年保証 |
その他
| 省エネ法2027年度目標基準達成 | ◯ |
|---|---|
| グリーン購入法 | ◯ |
| 密閉器具対応 | ◯ |
| 断熱材施工対応 | ◯ |
※1:定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。
製品仕様図
| 製品仕様図 | 印刷用PDFダウンロード |
|---|
配光図
| 配光図 | 印刷用PDFダウンロード |
|---|
個装箱写真
| 写真(正面・側面) | ダウンロード |
|---|
専門情報
商品情報
| 形名 | LDA4D-G-E17/SK40XOS-2P |
|---|---|
| 商品コード | RJPV3710000038 |
| JANコード | 4580625136279 |
| ITFコード | 14580625136276 |
| 個装総質量(梱包含む) | 73g |
| 個装サイズ | 横71mm ✕ 高さ77mm ✕ 奥行36mm |
| 個装㎥ | 0.00028㎥ |
| 外装サイズ | 横90mm ✕ 高さ193mm ✕ 奥行80mm |
| 外装㎥ | 0.0014㎥ |
| 外装総質量 | 0.405Kg |
| 最大積段数 | 13 |

