LDA7N-G/SK60XOS

商品詳細情報
商品仕様
| 形名 | LDA7N-G/SK60XOS |
|---|---|
| 商品カテゴリー | LED電球 |
| 発売日 | 2022/10/14 |
| 入数 | 1 |
| 口金 | E26 |
| 形状タイプ | A形(一般電球形) |
| クラス | 60W形相当 |
| 色温度 | 昼白色(5000K) |
| 定格入力電圧 | 100V |
| 全光束 | 810lm |
| 定格消費電力 | 7.3W |
| エネルギー消費効率 | 110.9lm/W |
| 定格寿命 ※1 | 40,000時間 |
| 平均演色評価数 | Ra85 |
| 配光角 | 180° |
| 寸法 | 外径φ55mm ✕ 高さ98mm |
| 入力電流 | 0.13A |
| 質量 | 41g |
| 本体保証 | 5年保証 |
その他
| 省エネ法2027年度目標基準達成 | ◯ |
|---|---|
| グリーン購入法 | ◯ |
| 密閉器具対応 | ◯ |
| 断熱材施工対応 | ◯ |
※1:定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。
製品仕様図
| 製品仕様図 | 印刷用PDFダウンロード |
|---|
配光図
| 配光図 | 印刷用PDFダウンロード |
|---|
個装箱写真
| 写真(正面・側面) | ダウンロード |
|---|
専門情報
商品情報
| 形名 | LDA7N-G/SK60XOS |
|---|---|
| 商品コード | RJPV3710000067 |
| JANコード | 4580625136132 |
| ITFコード | 14580625136139 |
| 個装総質量(梱包含む) | 65g |
| 個装サイズ | 横58mm ✕ 高さ107mm ✕ 奥行58mm |
| 個装㎥ | 0.000466㎥ |
| 外装サイズ | 横123mm ✕ 高さ303mm ✕ 奥行125mm |
| 外装㎥ | 0.00466㎥ |
| 外装総質量 | 0.687Kg |
| 最大積段数 | 13 |

