商品詳細情報
商品仕様
形名 | LDG4L22-D-G/DA40V1 |
商品カテゴリー | LED調光フィラメント電球 |
発売日 | 2024/09/01 |
希望小売価格 | OPEN |
入数 | 1 |
カバー色 | アンバー |
調光範囲 | 約5%〜100% |
口金 | E26 |
形状タイプ | G形(ボール電球形) |
クラス | 40W形相当 |
色温度 | 電球色相当(2200K) |
定格入力電圧 | 100V |
全光束 | 485lm |
定格消費電力 | 3.8W |
エネルギー消費効率 | 127.6lm/W |
定格寿命 ※1 | 20,000時間 |
平均演色評価数 | Ra93 |
配光角 | 300° |
寸法 | 外径φ80mm ✕ 高さ121mm |
入力電流 | 0.054A |
質量 | 44g |
本体保証 | 1年保証 |
その他
グリーン購入法 | ☓ |
密閉器具対応 | ◯ |
---|
調光器対応 | ◯ |
断熱材施工対応 | ☓ |
※1:定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。
※2:定格消費電力及び全光束値はJNLA登録試験事業者(120336JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。
専門情報
商品情報
形名 |
LDG4L22-D-G/DA40V1 |
商品コード |
RJPV3910000163 |
JANコード |
4580625136880 |
ITFコード |
14580625136887 |
個装総質量 |
92g |
個装サイズ |
横89mm ✕ 高さ134mm ✕ 奥行89mm |
個装㎥ |
0.00106㎥ |
外装サイズ |
横464mm ✕ 高さ150mm ✕ 奥行191mm |
外装㎥ |
0.0133㎥ |
外装総質量 |
1.122Kg |
最大積段数 |
16 |