LDA4N-G-E17S40V2P

商品詳細情報
商品仕様
| 形名 | LDA4N-G-E17S40V2P | 
|---|---|
| 商品カテゴリー | LED電球 | 
| 発売日 | 2019/6/20 | 
| 入数 | 2 | 
| 希望小売価格 | OPEN | 
| 口金 | E17 | 
| 形状タイプ | A形(小形電球形) | 
| クラス | 40W形相当 | 
| 色温度 | 昼白色(5000K) | 
| 定格入力電圧 | 100V | 
| 全光束 | 440lm | 
| 定格消費電力 | 3.8W | 
| エネルギー消費効率 | 115.7lm/W | 
| 定格寿命 ※1 | 40,000時間 | 
| 平均演色評価数 | Ra83 | 
| 配光角 | 180° | 
| 寸法 | 外径φ35mm ✕ 高さ69mm | 
| 入力電流 | 0.065A | 
| 質量 | 28g | 
| 本体保証 | 5年保証 | 
その他
| グリーン購入法 | ◯ | 
|---|---|
| 密閉器具対応 | ◯ | 
| 断熱材施工対応 | ◯ | 
※1:定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。
※2:定格消費電力及び全光束値はJNLA登録試験事業者(120336JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。
専門情報
商品情報
| 形名 | LDA4N-G-E17S40V2P | 
|---|---|
| 商品コード | RJPV3910000082 | 
| JANコード | 4580625138532 | 
| ITFコード | 14580625138539 | 
| 個装総質量 | 72g | 
| 個装サイズ | 横71mm ✕ 高さ77mm ✕ 奥行36mm | 
| 個装㎥ | 0.00027792㎥ | 
| 外装サイズ | 横193mm ✕ 高さ90mm ✕ 奥行80mm | 
| 外装㎥ | 0.0013896㎥ | 
| 外装総質量 | 0.402Kg | 
| 最大積段数 | 13 | 

