LDT4L-G/S/40V1

商品詳細情報
商品仕様
形名 | LDT4L-G/S/40V1 |
---|---|
商品カテゴリー | LED電球 |
発売日 | 2019/8/23 |
希望小売価格 | OPEN |
口金 | E26 |
形状タイプ | T形 |
クラス | 40W形相当 |
色温度 | 電球色(2700K) |
定格入力電圧 | 100V |
全光束 | 485lm |
定格消費電力 | 4.4W |
エネルギー消費効率 | 110.2lm/W |
定格寿命 ※1 | 40,000時間 |
平均演色評価数 | Ra80 |
配光角 | 300° |
寸法 | 外径φ40mm ✕ 高さ108mm |
入力電流 | 0.08A |
質量 | 49g |
本体保証 | 5年保証 |
その他
省エネ法2027年度目標基準達成 | ◯ |
---|---|
グリーン購入法 | ◯ |
密閉器具対応 | ◯ |
断熱材施工対応 | ◯ |
※1:定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。
専門情報
商品情報
形名 | LDT4L-G/S/40V1 |
---|---|
商品コード | 19800183 |
JANコード | 4580625138839 |
ITFコード | 14580625138836 |
梱包質量 | 14g |
総質量(梱包含む) | 71g |
個装サイズ | 横115mm ✕ 高さ41mm ✕ 奥行41mm |
個装㎥ | 0.000251136㎥ |
外装サイズ | 横128mm ✕ 高さ218mm ✕ 奥行90mm |
外装㎥ | 0.00251136㎥ |
外装総質量 | 0.71kg |
最大積段数 | 13 |