LDG4N-G/G70/40V1

商品詳細情報
商品仕様
| 形名 | LDG4N-G/G70/40V1 |
|---|---|
| 商品カテゴリー | LED電球 |
| 発売日 | 2019/8/23 |
| 希望小売価格 | OPEN |
| 口金 | E26 |
| 形状タイプ | G形(ボール電球形) |
| クラス | 40W形相当 |
| 色温度 | 昼白色(5000K) |
| 定格入力電圧 | 100V |
| 全光束 | 410lm |
| 定格消費電力 | 3.7W |
| エネルギー消費効率 | 110.8lm/W |
| 定格寿命 ※1 | 40,000時間 |
| 平均演色評価数 | Ra83 |
| 配光角 | 180° |
| 寸法 | 外径φ70mm ✕ 高さ100mm |
| 入力電流 | 0.065A |
| 質量 | 56g |
| 本体保証 | 5年保証 |
その他
| グリーン購入法 | ◯ |
|---|---|
| 密閉器具対応 | ◯ |
| 断熱材施工対応 | ☓ |
※1:定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。
専門情報
商品情報
| 形名 | LDG4N-G/G70/40V1 |
|---|---|
| 商品コード | RJPV3910000106 |
| JANコード | 4580625138815 |
| ITFコード | 14580625138812 |
| 個装総質量 | 82g |
| 個装サイズ | 横71mm ✕ 高さ110mm ✕ 奥行71mm |
| 個装㎥ | 0.0006295755㎥ |
| 外装サイズ | 横353mm ✕ 高さ123mm ✕ 奥行145mm |
| 外装㎥ | 0.006295755㎥ |
| 外装総質量 | 0.973Kg |
| 最大積段数 | 13 |

