LDA9D-G/80V1

商品詳細情報
商品仕様
| 形名 | LDA9D-G/80V1 | 
|---|---|
| 商品カテゴリー | LED電球 | 
| 発売日 | 2019/3/8 | 
| 希望小売価格 | OPEN | 
| 口金 | E26 | 
| 形状タイプ | A形(一般電球形) | 
| クラス | 80W形相当 | 
| 色温度 | 昼光色(6500K) | 
| 定格入力電圧 | 100V | 
| 全光束 | 1160lm | 
| 定格消費電力 | 9.3W | 
| エネルギー消費効率 | 124.7lm/W | 
| 定格寿命 ※1 | 40,000時間 | 
| 平均演色評価数 | Ra83 | 
| 配光角 | 220° | 
| 寸法 | 外径φ60mm ✕ 高さ115mm | 
| 入力電流 | 0.170A | 
| 質量 | 66g | 
| 本体保証 | 5年保証 | 
その他
| グリーン購入法 | ◯ | 
|---|---|
| 密閉器具対応 | ◯ | 
| 断熱材施工対応 | ☓ | 
※1:定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。
※2:定格消費電力及び全光束値はJNLA登録試験事業者(120336JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。
専門情報
商品情報
| 形名 | LDA9D-G/80V1 | 
|---|---|
| 商品コード | RJPV3910000027 | 
| JANコード | 4580625137269 | 
| ITFコード | 14580625137266 | 
| 個装総質量 | 94g | 
| 個装サイズ | 横64mm ✕ 高さ126mm ✕ 奥行64mm | 
| 個装㎥ | 0.0006287615㎥ | 
| 外装サイズ | 横335mm ✕ 高さ137mm ✕ 奥行137mm | 
| 外装㎥ | 0.006287615㎥ | 
| 外装総質量 | 1.057Kg | 
| 最大積段数 | 13 | 




