NLEH08015A-LC

商品詳細情報
商品仕様
| 形名 | NLEH08015A-LC |
|---|---|
| 商品カテゴリー | LEDシーリングライト |
| 発売日 | 2020/6/19 |
| 希望小売価格 | OPEN |
| 本体 | 導光板・化粧枠(白色) |
| 畳数 | 〜8畳 |
| 色温度 | 昼光色(6500K)― 電球色(2000K) |
| 全光束 ※1 | 4,299lm |
| 消費電力 ※2 | 40.9W(ひろがり:46.2W) |
| 消費効率 | 105.1lm/W |
| 光源色 ※3 | 昼白色 |
| 調色機能 ※4 | ◯ |
| 光源寿命 | 40,000時間 |
| 平均演色評価数 | Ra85 |
| 寸法 | 幅φ550mm ✕ 高さ65mm |
| 本体質量 | 3.7kg |
| 本体保証 | 5年保証 ※セード、リモコン送信器は1年間。 ※消耗品(電池等)は対象外となります。 |
| 取り扱い説明書 | 印刷用PDFダウンロード |
リモコン・スイッチ・その他
| リモコン(同梱) | NLER004-LC |
|---|---|
| 希望小売価格 | 5,500円(税込) |
| リモコン操作 |
|
| スイッチ操作 | 壁スイッチ(全光→点灯→常夜灯) ※必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください。 |
| 傾斜天井 | 使用不可 |
| 竿縁天井 | 使用不可 |
※1:全光束値は、主(全灯・全光時)に使用される光源色の最も高い光束値を表しています。
※2:消費電力は、主(全灯・全光時)に使用される光源色の最も高い消費電力値を表しています。
※3:光源色は、JIS Z 9112(2019)の規定に準じています。
※4:調色時は全光束、消費電力、固有エネルギー消費効率が変わります。
専門情報
商品情報
| 形名 | NLEH08015A-LC |
|---|---|
| JANコード | 4580625130963 |
| 総質量(梱包含む) | 5.1kg |
| 外箱サイズ | 横590mm ✕ 高さ118mm ✕ 奥行596mm |
リモコン情報
| 形名 | NLER004-LC |
|---|---|
| JANコード | 4580625131113 |



